【资料图】
5月9日,截至收盘,天弘中证细分化工指数发起A(015896)较前一交易日净值下跌0.99%,跑赢上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7527。
天弘中证细分化工指数发起A基金成立于2022年6月17日,最新规模为639.52万元,基金经理为刘笑明,其在管基金情况如下所示:
刘笑明,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘中证红利低波动100C | 008115 | 2023-05-08 | 4.50 | 9.97 | 24.90 |
天弘中证红利低波动100A | 008114 | 2023-05-08 | 4.50 | 9.99 | 25.15 |
机器人ETF | 159770 | 2023-05-08 | 0.61 | -7.67 | 21.58 |
天弘中证高端装备制造增强C | 012213 | 2023-05-08 | -1.67 | -6.08 | 5.06 |
天弘中证高端装备制造增强A | 012212 | 2023-05-08 | -1.66 | -6.05 | 5.38 |
天弘中证科技100指数增强A | 010202 | 2023-05-08 | -2.24 | -7.18 | 15.61 |
天弘中证科技100指数增强C | 010203 | 2023-05-08 | -2.26 | -7.22 | 15.24 |
光伏ETF | 159857 | 2023-05-08 | -2.02 | -6.10 | 5.17 |
天弘中证光伏A | 011102 | 2023-05-08 | -1.91 | -5.77 | 4.93 |
天弘中证光伏C | 011103 | 2023-05-08 | -1.92 | -5.79 | 4.72 |
新材料ETF | 159703 | 2023-05-08 | -1.93 | -6.92 | -7.29 |
天弘中证新材料指数C | 012562 | 2023-05-08 | -1.82 | -6.57 | -6.62 |
天弘中证新材料指数A | 012561 | 2023-05-08 | -1.83 | -6.56 | -6.44 |
天弘中证医药指数增强A | 012401 | 2023-05-08 | -1.27 | -3.62 | 6.42 |
天弘中证医药指数增强C | 012402 | 2023-05-08 | -1.28 | -3.64 | 6.11 |
天弘国证消费100指数增强C | 010772 | 2023-05-09 | -2.82 | -9.71 | 0.34 |
天弘国证消费100指数增强A | 010771 | 2023-05-09 | -2.82 | -9.69 | 0.64 |
天弘中证细分化工指数发起A | 015896 | 2023-05-09 | -2.49 | -8.82 | -- |
天弘中证细分化工指数发起C | 015897 | 2023-05-09 | -2.49 | -8.83 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)