(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3310.76点,收于半年线之上,涨跌幅-1.40%,A股总成交额为6462.98亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯龙高科、尚品宅配、全通教育等,乖离率分别为13.24%、13.16%、9.55%;泰恩康、荣盛石化、声迅股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 凯龙高科 | 19.98 | 20.92 | 18.35 | 20.78 | 13.24 |
300616 | 尚品宅配 | 15.17 | 8.88 | 22.61 | 25.59 | 13.16 |
300359 | 全通教育 | 10.14 | 12.67 | 7.14 | 7.82 | 9.55 |
301089 | 拓新药业 | 10.74 | 11.99 | 72.70 | 79.29 | 9.06 |
300222 | 科大智能 | 7.05 | 3.54 | 7.27 | 7.74 | 6.47 |
300693 | 盛弘股份 | 9.26 | 7.96 | 59.90 | 63.61 | 6.20 |
300351 | 永贵电器 | 10.03 | 8.50 | 14.93 | 15.80 | 5.81 |
300594 | 朗进科技 | 4.90 | 2.70 | 20.97 | 21.82 | 4.07 |
603728 | 鸣志电器 | 5.55 | 0.84 | 39.05 | 40.53 | 3.80 |
300825 | 阿尔特 | 4.22 | 1.35 | 12.41 | 12.85 | 3.53 |
300745 | 欣锐科技 | 6.52 | 2.68 | 40.23 | 41.64 | 3.52 |
002738 | 中矿资源 | 6.90 | 3.48 | 76.03 | 78.50 | 3.25 |
300534 | 陇神戎发 | 3.38 | 4.44 | 10.09 | 10.41 | 3.17 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.03 | 13.44 | 13.86 | 3.09 |
300141 | 和顺电气 | 5.00 | 2.06 | 8.78 | 9.03 | 2.80 |
600297 | 广汇汽车 | 2.76 | 0.80 | 2.18 | 2.23 | 2.30 |
603507 | 振江股份 | 2.86 | 2.70 | 35.51 | 36.32 | 2.28 |
600609 | 金杯汽车 | 2.34 | 0.49 | 4.29 | 4.38 | 2.11 |
002590 | 万安科技 | 4.18 | 1.15 | 8.80 | 8.98 | 2.01 |
300479 | 神思电子 | 4.74 | 5.66 | 20.82 | 21.21 | 1.85 |
600550 | 保变电气 | 2.02 | 0.32 | 4.97 | 5.06 | 1.76 |
600182 | S*ST佳通 | 2.47 | 0.39 | 14.29 | 14.50 | 1.49 |
300037 | 新宙邦 | 4.49 | 0.87 | 46.10 | 46.77 | 1.45 |
300514 | 友讯达 | 2.16 | 1.93 | 11.63 | 11.80 | 1.42 |
300583 | 赛托生物 | 1.65 | 0.47 | 24.96 | 25.29 | 1.30 |
600458 | 时代新材 | 1.45 | 0.86 | 10.40 | 10.53 | 1.24 |
000951 | 中国重汽 | 3.15 | 1.04 | 15.51 | 15.70 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 1.55 | 0.55 | 7.77 | 7.86 | 1.10 |
002454 | 松芝股份 | 3.12 | 1.00 | 7.53 | 7.61 | 1.03 |
301020 | 密封科技 | 2.42 | 0.40 | 18.90 | 19.08 | 0.93 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.68 | 0.21 | 21.02 | 21.20 | 0.84 |
603758 | 秦安股份 | 2.60 | 0.41 | 9.01 | 9.09 | 0.84 |
300523 | 辰安科技 | 0.91 | 0.71 | 23.22 | 23.41 | 0.81 |
002211 | ST宏达 | 1.09 | 0.40 | 2.76 | 2.78 | 0.80 |
301000 | 肇民科技 | 0.96 | 0.27 | 29.24 | 29.47 | 0.79 |
600006 | 东风汽车 | 1.36 | 1.26 | 5.90 | 5.95 | 0.77 |
002659 | 凯文教育 | 1.89 | 3.48 | 4.80 | 4.84 | 0.75 |
603511 | 爱慕股份 | 0.87 | 0.73 | 16.06 | 16.18 | 0.72 |
300368 | 汇金股份 | 0.91 | 0.94 | 6.63 | 6.68 | 0.72 |
300048 | 合康新能 | 2.07 | 0.50 | 5.38 | 5.42 | 0.70 |
002112 | 三变科技 | 0.93 | 2.55 | 9.67 | 9.74 | 0.70 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.48 | 1.46 | 13.61 | 13.70 | 0.69 |
002184 | 海得控制 | 1.93 | 1.63 | 13.67 | 13.76 | 0.67 |
603709 | 中源家居 | 1.94 | 0.48 | 16.68 | 16.79 | 0.66 |
603006 | 联明股份 | 1.68 | 0.46 | 9.65 | 9.71 | 0.66 |
000530 | 冰山冷热 | 1.06 | 0.69 | 4.75 | 4.78 | 0.65 |
601886 | 江河集团 | 2.06 | 0.44 | 7.88 | 7.93 | 0.64 |
603197 | 保隆科技 | 7.95 | 1.75 | 45.35 | 45.62 | 0.59 |
301199 | 迈赫股份 | 1.04 | 3.35 | 23.16 | 23.29 | 0.56 |
000995 | *ST皇台 | 0.91 | 0.94 | 17.63 | 17.73 | 0.55 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.51 | 1.68 | 1.69 | 0.55 |
300049 | 福瑞股份 | 1.11 | 1.02 | 27.08 | 27.23 | 0.54 |
300250 | 初灵信息 | 1.38 | 3.20 | 15.38 | 15.46 | 0.54 |
600308 | 华泰股份 | 0.38 | 0.39 | 5.27 | 5.29 | 0.31 |
601567 | 三星医疗 | 2.98 | 0.33 | 13.45 | 13.49 | 0.30 |
600268 | 国电南自 | 2.63 | 1.53 | 8.17 | 8.19 | 0.30 |
603218 | 日月股份 | 3.19 | 0.52 | 21.64 | 21.70 | 0.30 |
000605 | 渤海股份 | 0.96 | 0.72 | 6.31 | 6.33 | 0.27 |
300779 | 惠城环保 | 2.09 | 1.75 | 35.03 | 35.11 | 0.23 |
603066 | 音飞储存 | 0.37 | 0.63 | 10.83 | 10.85 | 0.17 |
600683 | 京投发展 | 0.41 | 0.68 | 4.88 | 4.89 | 0.15 |
603129 | 春风动力 | 0.99 | 0.25 | 129.08 | 129.25 | 0.13 |
002779 | 中坚科技 | 0.48 | 0.16 | 25.10 | 25.13 | 0.13 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.24 | 1.03 | 4.07 | 4.08 | 0.12 |
600237 | 铜峰电子 | 8.46 | 8.09 | 6.91 | 6.92 | 0.11 |
605288 | 凯迪股份 | 1.61 | 1.88 | 38.51 | 38.54 | 0.09 |
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 7.10 | 29.35 | 29.37 | 0.06 |
002493 | 荣盛石化 | 0.46 | 0.17 | 12.96 | 12.97 | 0.05 |
301263 | 泰恩康 | 8.53 | 1.99 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。