(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14560-14760 | 20 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-4-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14660-14860 | 20 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-4-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14960-15160 | 20 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-4-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14960-15060 | 20 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-4-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15160-15260 | 20 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-4-28 |
4月28日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。