(资料图片)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、亿胜生物科技(01061)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、建滔集团(00148)、德信服务集团(02215)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、中裕能源(03633)、百富环球(00327)、盛业资本(08469)、友邦保险(01299)、摩比发展(00947)、乐声电子(00213)、易大宗(01733)、天福(06868)、赛生药业(06600)、网龙(00777)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年4月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.72 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)154.72 万1.32 亿4.06 亿3.368%
百富环球(00327)100.00 万638.51 万510.00 万0.470%
ESR(01821)52.50 万636.34 万8693.46 万1.944%
网龙(00777)40.00 万599.98 万343.35 万0.635%
东亚银行(00023)47.86 万490.16 万2224.52 万0.827%
泡泡玛特(09992)20.00 万371.91 万3361.46 万2.400%
太古股份公司B(00087)32.50 万322.38 万5682.50 万1.906%
盛业资本(08469)29.45 万184.47 万1064.20 万1.059%
易大宗(01733)92.80 万120.53 万1.61 亿5.621%
中裕能源(03633)20.00 万120.27 万466.10 万0.165%
天工国际(00826)50.00 万116.73 万100.00 万0.036%
建滔集团(00148)5.00 万116.70 万30.00 万0.027%
德信服务集团(02215)42.00 万115.08 万5434.30 万5.344%
赛生药业(06600)8.00 万92.36 万308.90 万0.451%
知乎-W(02390)13.74 万29.32 万4.61 万0.014%
亿胜生物科技(01061)5.10 万18.11 万378.30 万0.658%
赛晶科技(00580)8.00 万13.58 万8.00 万0.005%
康圣环球(09960)5.05 万8.97 万1357.80 万1.366%
和谐汽车(03836)7.05 万6.13 万1950.50 万1.261%
天福(06868)2000.009310.00264.90 万0.242%
乐声电子(00213)1.00 万8800.002178.60 万2.313%
摩比发展(00947)3.50 万7635.00366.10 万0.448%

推荐内容