(资料图片)
5月2日,生意社异丁醛基准价为7433.33元/吨,与本月初持平。
异丁醛年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 7433.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5933.33 |
最大值 | 17066.67 |
中位值 | 11500 |
顶位差 | -9633.34 |
底位差 | 1500 |
平均值 | 8376.96 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月2日,生意社异丁醛基准价为7433.33元/吨,与本月初持平。
异丁醛年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 7433.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5933.33 |
最大值 | 17066.67 |
中位值 | 11500 |
顶位差 | -9633.34 |
底位差 | 1500 |
平均值 | 8376.96 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。