(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3225.43点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为7403.72亿元。到目前为止今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中翰宇药业、*ST美尚、兴通股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.59%、-0.98%、-0.93%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | -0.80 | 2.89 | 11.67 | 11.86 | -1.59 | 11.14 | -6.09 |
300495 | *ST美尚 | -2.94 | 2.00 | 1.72 | 1.73 | -0.98 | 1.65 | -4.79 |
603209 | 兴通股份 | -1.00 | 0.94 | 20.70 | 20.89 | -0.93 | 19.80 | -5.21 |
600853 | 龙建股份 | -5.52 | 5.56 | 4.75 | 4.78 | -0.67 | 4.45 | -6.86 |
601998 | 中信银行 | -1.57 | 0.15 | 6.54 | 6.58 | -0.53 | 6.25 | -4.97 |
688191 | 智洋创新 | 2.86 | 4.96 | 16.35 | 16.44 | -0.52 | 16.90 | 2.82 |
600381 | 青海春天 | -1.24 | 0.53 | 8.02 | 8.06 | -0.52 | 7.96 | -1.29 |
603077 | 和邦生物 | -0.42 | 0.28 | 2.41 | 2.42 | -0.50 | 2.39 | -1.16 |
300220 | ST金运 | 0.63 | 0.65 | 6.50 | 6.53 | -0.44 | 6.42 | -1.67 |
002242 | 九阳股份 | -2.48 | 0.91 | 14.54 | 14.59 | -0.35 | 14.16 | -2.95 |
603882 | 金域医学 | -0.55 | 0.37 | 71.74 | 71.99 | -0.34 | 72.18 | 0.27 |
000821 | 京山轻机 | -2.25 | 3.32 | 18.17 | 18.22 | -0.31 | 17.83 | -2.16 |
600160 | 巨化股份 | -0.73 | 0.26 | 13.51 | 13.55 | -0.27 | 13.56 | 0.11 |
000683 | 远兴能源 | -1.30 | 0.96 | 6.75 | 6.77 | -0.25 | 6.82 | 0.78 |
002838 | 道恩股份 | 0.24 | 0.45 | 17.13 | 17.16 | -0.22 | 17.05 | -0.66 |
300577 | 开润股份 | -1.33 | 0.40 | 15.61 | 15.64 | -0.21 | 15.54 | -0.63 |
001212 | 中旗新材 | -0.95 | 0.99 | 26.11 | 26.17 | -0.20 | 25.95 | -0.83 |
002309 | ST中利 | 2.13 | 0.74 | 3.80 | 3.81 | -0.18 | 3.83 | 0.50 |
002154 | 报喜鸟 | -1.89 | 0.76 | 5.71 | 5.72 | -0.17 | 5.71 | -0.24 |
603995 | 甬金股份 | 0.75 | 0.58 | 24.27 | 24.31 | -0.15 | 24.33 | 0.10 |
600539 | 狮头股份 | 1.23 | 0.71 | 6.57 | 6.58 | -0.12 | 6.61 | 0.49 |
600671 | *ST目药 | 1.20 | 0.73 | 7.47 | 7.48 | -0.12 | 7.58 | 1.35 |
601969 | 海南矿业 | -0.60 | 0.21 | 6.64 | 6.65 | -0.11 | 6.61 | -0.53 |
002453 | 华软科技 | 0.38 | 0.41 | 10.43 | 10.44 | -0.10 | 10.43 | -0.11 |
000546 | 金圆股份 | -1.22 | 0.96 | 8.19 | 8.19 | -0.09 | 8.10 | -1.14 |
600608 | ST沪科 | -0.27 | 0.34 | 3.79 | 3.79 | -0.08 | 3.74 | -1.35 |
002466 | 天齐锂业 | -0.38 | 0.92 | 74.09 | 74.15 | -0.08 | 73.61 | -0.72 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.78 | 0.39 | 7.86 | 7.86 | -0.08 | 7.72 | -1.83 |
002639 | 雪人股份 | -1.16 | 1.17 | 7.66 | 7.66 | -0.07 | 7.70 | 0.51 |
002193 | 如意集团 | -0.90 | 1.95 | 6.61 | 6.61 | -0.06 | 6.64 | 0.42 |
002302 | 西部建设 | -2.17 | 0.67 | 7.38 | 7.38 | -0.05 | 7.20 | -2.47 |
002029 | 七匹狼 | -1.73 | 0.56 | 6.31 | 6.32 | -0.05 | 6.26 | -0.90 |
600615 | 丰华股份 | 1.27 | 0.42 | 8.62 | 8.62 | -0.05 | 8.75 | 1.48 |
603128 | 华贸物流 | -0.84 | 0.37 | 9.66 | 9.67 | -0.03 | 9.44 | -2.35 |
603055 | 台华新材 | -1.50 | 0.30 | 9.69 | 9.70 | -0.03 | 9.83 | 1.39 |
603117 | ST万林 | 1.91 | 0.11 | 3.71 | 3.72 | -0.03 | 3.73 | 0.40 |
300897 | 山科智能 | 0.34 | 4.20 | 32.45 | 32.45 | -0.02 | 32.93 | 1.47 |
000909 | ST数源 | 0.54 | 1.13 | 5.57 | 5.58 | -0.02 | 5.55 | -0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。