同花顺(300033)数据中心显示,可立克(002782)5月4日获融资买入240.40万元,占当日买入金额的3.83%,当前融资余额5556.32万元,占流通市值的0.79%,超过历史60%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月4日 | 42.49万 | 5556.32万 |
4月28日 | 408.67万 | 5513.84万 |
4月27日 | 1.70万 | 5105.16万 |
4月26日 | -65.37万 | 5103.46万 |
4月25日 | 98.97万 | 5168.82万 |
融券方面,可立克5月4日融券偿还14.48万股,融券卖出1.16万股,按当日收盘价计算,卖出金额17.28万元,占当日流出金额的0.16%;融券余额439.52万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月4日 | -202.32万 | 439.52万 |
4月28日 | -237.15万 | 641.84万 |
4月27日 | 113.11万 | 879.00万 |
4月26日 | 17.44万 | 765.89万 |
4月25日 | 50.38万 | 748.45万 |
综上,可立克当前两融余额5995.84万元,较昨日下滑2.6%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月4日 | 5995.84万 | -159.83万 |
4月28日 | 6155.68万 | 171.52万 |
4月27日 | 5984.16万 | 114.81万 |
4月26日 | 5869.35万 | -47.93万 |
4月25日 | 5917.28万 | 149.35万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。