(资料图片仅供参考)
2023年4月23日,千方科技(002373)新增安信证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,安信证券对千方科技2023年的净利润预期值为4.61亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共4家机构发布了千方科技的研究报告,预测2023年平均目标价17.60元;预测2023年净利润最高为8.21亿元,最低为4.61亿元,均值为6.65亿元,该公司去年净利润为-4.83亿元。
其中,评级方面,3家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 4.61亿 | 17.60 |
2023-04-22 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 6.82亿 | -- |
2023-02-03 | 中信建投 | 于芳博 | 买入 | 6.95亿 | -- |
2022-10-26 | 东北证券 | 史博文 | 增持 | 8.21亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有6只,其中持仓数量最多的基金为博时数字经济混合A,重仓千方科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
博时数字经济混合A | 012082 | -- | 1266700 | 新进 |
博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | -- | 424500 | 新进 |
国都聚成 | 011389 | -- | 80000 | 新进 |
国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 011773 | -- | 60000 | 新进 |
国都创新驱动 | 002020 | -- | 30000 | 新进 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | -- | 18000 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)