(资料图片仅供参考)
6月20日,截至收盘,易米国证消费100指数增强发起C(013927)较前一交易日净值上涨0.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8314。
易米国证消费100指数增强发起C基金成立于2021年11月11日,最新规模为62.58万元,基金经理为王磊、贺文奇,他们在管基金情况分别如下所示:
王磊,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易米研究精选混合发起A | 016390 | 2023-06-16 | 3.33 | 1.26 | -- |
易米研究精选混合发起C | 016391 | 2023-06-16 | 3.33 | 1.22 | -- |
易米国证消费100指数增强发起C | 013927 | 2023-06-20 | 3.07 | 2.01 | -13.71 |
易米国证消费100指数增强发起A | 013926 | 2023-06-20 | 3.09 | 2.05 | -13.36 |
易米中证科创创业50指数增强发起A | 016392 | 2023-06-20 | 3.04 | 0.85 | -- |
易米中证科创创业50指数增强发起C | 016393 | 2023-06-20 | 3.02 | 0.81 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易米国证消费100指数增强发起C | 013927 | 2023-06-20 | 3.07 | 2.01 | -13.71 |
易米国证消费100指数增强发起A | 013926 | 2023-06-20 | 3.09 | 2.05 | -13.36 |
易米中证科创创业50指数增强发起A | 016392 | 2023-06-20 | 3.04 | 0.85 | -- |
易米中证科创创业50指数增强发起C | 016393 | 2023-06-20 | 3.02 | 0.81 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)