建龙微纳6月6日发布消息,5月1日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员建龙微纳副总裁、董事会秘书 李怡丹,建龙微纳证券事务代表 高倜,接待地点合肥、北京、上海等。
调研主要内容
问题1:分子筛材料行业前景如何? 公司答复:根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》研究统计,2021年全球分子筛市场规模为128亿美元,预计到2026年将达到157亿美元,从2021年到2026年的复合年增长率为4.17%。公司看好分子筛行业的长期发展前景。 未来伴随着国家节能环保、“碳中和”等环保…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国金证券 | 证券公司 |
| 2 | 东方睿石 | 投资公司 |
| 3 | 合煦智远基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
| 6 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 弘尚资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 红筹投资 | 投资公司 |
| 10 | 峰境基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,建龙微纳近一年共接待190家机构206次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-08 | 68 | -4.94 | -4.46 | -6.30 | -4.08 | -2.89 | -4.00 |
| 2023-03-07 | 1 | -4.35 | -8.63 | -11.50 | -3.99 | -7.04 | -9.86 |
| 2022-09-09 | 83 | 1.84 | -2.92 | -7.18 | 1.42 | 1.13 | -0.90 |
| 2022-08-05 | 8 | 2.01 | 3.54 | 0.70 | 2.22 | 2.71 | 0.84 |
| 2022-07-08 | 36 | -2.79 | -7.14 | -8.00 | -1.11 | -3.07 | -3.70 |
| 2022-06-08 | 10 | -3.39 | -6.18 | -2.94 | -2.34 | -7.56 | -4.15 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
| 300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。