(资料图)
3月31日天智航发布股份增持预披露公告,股东先进制造产业投资基金(有限合伙)拟增持公司股份224.70万股,增持比例占公司总股本的0.50%。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2247000 | 0.50 | 2247000 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月7日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张送根 | 7566.4万 | 16.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙) | 3304.56万 | 7.35% | -- | 受限流通股 |
3 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 2552.34万 | 5.68% | -- | 流通A股 |
4 | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 2552.34万 | 5.68% | -- | 流通A股 |
5 | 汪丽慧 | 1235.84万 | 2.75% | -- | 流通A股 |
6 | 智汇德创(天津)科技中心(有限合伙) | 920.0万 | 2.05% | -- | 受限流通股 |
7 | 李巧玲 | 880.0万 | 1.96% | -- | 流通A股 |
8 | 蒋文军 | 745.0万 | 1.66% | -- | 流通A股 |
9 | 王飞 | 696.52万 | 1.55% | -- | 流通A股 |
10 | 苏故乡 | 417.38万 | 0.93% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)