新天药业5月15日发布消息,5月12日,公司接待阳光保险等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王光平,证券总监、证券事务代表 王伟,接待地点上海市徐汇区东安路562号22楼公司会议室、电话及线上会议、券商策略会。
【资料图】
调研主要内容
投资者问答: 问题一、公司营销体系改革的主要目的,目前的进展情况,预计对二季度及以后报告期的影响? 答:公司本次营销体系的改革主要基于进一步推进规模效应下的市场营销体系降本增效,加强营销团队及产品营销推广的专业化、精细化管理等相关战略部署。目前,营销体系改革已经取得阶段性进展,包括架构调整与团队…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
2 | 国海证券 | 证券公司 |
3 | 长信基金 | 基金管理公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
6 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 |
8 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
9 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
10 | 光大永明 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新天药业近一年共接待452家机构775次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 72 | -2.34 | -3.81 | - | -1.48 | -2.24 | - |
2023-04-12 | 1 | 0.97 | -2.55 | -6.42 | 1.66 | -3.22 | -3.05 |
2023-03-31 | 81 | 1.16 | 3.78 | 5.96 | 0.18 | 2.45 | 3.53 |
2023-03-28 | 358 | 0.44 | 3.70 | 7.10 | 0.28 | 1.11 | 4.65 |
2023-02-24 | 11 | -1.79 | -2.75 | -4.02 | -1.36 | -4.46 | -1.71 |
2023-02-20 | 18 | 0.32 | -2.53 | -2.47 | 0.05 | -0.37 | -1.88 |
2023-02-02 | 10 | -0.14 | -1.76 | 8.21 | 0.81 | -0.56 | 10.31 |
2022-12-29 | 5 | -0.34 | -1.58 | -4.20 | -0.73 | -4.80 | -9.84 |
2022-12-15 | 12 | 1.90 | -9.69 | -4.91 | 1.84 | -6.75 | -2.50 |
2022-12-01 | 4 | 6.04 | 2.63 | -1.86 | 6.65 | 0.98 | -3.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、金宏气体、国瓷材料、易德龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
300285 | 国瓷材料 | 82 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-11 |
603380 | 易德龙 | 61 | 电话会议 | 2023-05-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。